
一、适用范围Q?/h2>
适用于白p、盐、种子、大c뀁芝麅R味_、鸡_、奶_、咖啡、调味粉料等_状、小颗粒状较为均匀物料的定量称量?/p>
二、功能特点:
1?nbsp;全新高集U模块化控制pȝ?/p>
2?振幅自动调整功能Q调试更方便?/p>
3?可以同时U量多种不同物料Q实现合物料包装?/p>
4?nbsp;Ҏ(gu)生情况可在q行中直接修改参敎ͼ操作ѝ?/p>
5?采用无振机加料pȝQ物料更均匀Q称重范围更大?/p>
三、机械特性:
1?全部采用不锈钢材料制作,q净卫生?/p>
2、带有气动开门装|,可实现自动关闭加料振机?/p>
3、与物料接触部gQ储料斗、下料斗、振盘、称量斗{)均实现快速拆卸,清洁ؓ方便?/p>
四、技术参敎ͼ
型号 | JW-AX1 | JW-AX2 | JW-AXM2 | JW-AX4 | JW-AXS4 |
识别代号 | X1-2-1 | X2-2-1 | XM2-2-1 | X4-2-1 | XS4-2-1 |
U重范围 | 20-1000g | 20-3000g | 1000-12000g | 20-2000g | 2-300g |
U重_ֺ范围 | X(1) | X(1) | X(1) | X(1) | X(1) |
最大称重速度 | 10-15P/M | 30P/M | 25P/M | 55P/M | 70P/M |
料斗定w | 4.5L | 4.5L | 15L | 3L | 0.5L |
参数预设?/p> | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
最多可U物料种c?/p> | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 |
操作界面 | 7寸触摸屏 | ||||
选购装置 | qU斗/集料?数据打印装置/重选别装置 | ||||
甉|要求 | 220V/700W/50/60HZ/5A | 220V/1200W/50/60HZ/6A | 220V/1200W/50/60HZ/6A | 220V/1200W/50/60HZ/6A | 220V/1200W/50/60HZ/6A |
包装寸(mm) | 860(L)X570(W)X920(H) | 920(L)X800(W)X890(H) | 1215(L)X1160(W)X1020(H) | 1080(L)X1030(W)X820(H) | 820(L)X800(W)X700(H) |
包装重量 | 80Kg | 130Kg | 280Kg | 160Kg | 135Kg |
五、品细?/h2>



