
一、适用范围Q?/h2>
用于单个品重量与讑֮目标是否相符Qƈ由分选装|自动剔除不合标准的产品?/p>
二、功能特点:
1、智能型设计Q参数自动调_操作易?/p>
2、具有物料过密报警,自动生成柱Ş生报表?/p>
3、传送带l构采用易拆式设计,方便拆装、清z?/p>
4、PLC控制pȝQ标准工控屏Q容易扩展其他增值应用,如多D重量分选、重量反馈等?/p>
三?span style="font-size: 16px;">技术参敎ͼ
型号 | JW-C200 | JW-C1000 | JW-C2000 | JW-C3000 | JW-C6000 |
识别代号 | C200-2-1 | C1000-1-1 | C2000-1-1 | C3000-1-1 | C6000-1-1 |
U重范围 | 5-200g | 10-1000g | 10-2000g | 10-3000g | 10-6000g |
U重_ֺ范围 | XIII(1) | XIII(1) | XIII(1) | XIII(1) | XIII(1) |
最高线速度 | 55m/min | 52m/min | 52m/min | 40m/min | 40m/min |
最高速度 | 100PCS | 80PCS | 80PCS | 50PCS | 40PCS |
皮带寸(mm) | 350(L)x150(W) | 450(L)x220(W) | 450(L)x300(W) | 650(L)x400(W) | 650(L)x440(W) |
操作界面 | 7寸触摸屏 | ||||
剔除方式 | Ҏ(gu)?/p> | Ҏ(gu)?拔杆?推杆?滑落?/p> | 推杆?滑落?/p> | ||
甉|要求 | 220V/400W/50/60Hz/2A | 220V/400W/50/60Hz/2A | 220V/400W/50/60Hz/2A | 220V/600W/50/60Hz/3A | 220V/600W/50/60Hz/3A |
包装寸(mm) | 1250(L)x570(W)x1150(H) | 980(L)x800(W)x1290(H) | 980(L)x860(W)x1290(H) | 1600(L)x950(W)x1490(H) | 1600(L)x950(W)x1490(H) |
包装重量 | 100Kg | 180Kg | 190Kg | 260Kg | 260Kg |
五、品细?/h2>



