
一、适用范围Q?/span>
适合p果、瓜子、果内R冷内R宠物食品、膨化食品、开?j)果、花生、果仁、杏仁、葡萄干{休闲食品、大壛_果、五金g、塑料胶_等各种颗粒状、片状、条状、圆状及(qing)不规则Ş状等物料的定量称重?/span>
二、功能特?nbsp;
1. 采用高精度的特制传感器?/span>
2. 出厂参数讄恢复功能Q支持多D重量标定?/span>
3. ~料时可自动暂停QɿU量更加E_?/span>
4. q行中各U振q可独立调节Q加料更加均匀?/span>
5. 多种语言可供选用Q操作方便,适用于全球市(jng)场?/span>
6. 存贮100套参数设|,实现多种物料需求,帮助菜单Q方便学?fn)用?/span>
三、机械特性:(x)
1. 1.6L/2.5L料斗Q适合各种常见标准物料Q适应范围qѝ?/span>
2. l一的设计标准,采用模具制作工艺Q各个雉件的互换性更强?/span>
3. 铔R加厚整体中增强?jin)机器的强度Q称量的E_旉更短?/span>
4. 可选称重式物料(g),准确控制加料旉,物料厚度Q保证称重精度;
5. 可选专利型无弹料斗,性h(hun)比更高?/span>
四、技术参敎ͼ(x)
型号 | JW-A10 | JW-A12 | JW-A14 | JW-AM10 | JW-AM14 | JW-A10 | JW-A14 |
识别代号 | A10-1-1 | A12-1-1 | A14-1-1 | AM10-1-1 | AM14-1-1 | A10-1-3 | A14-1-3 |
U重范围 | 10-1000g | 10-1500g | 10-1500g | 100-3000g | 100-3000g | 10-1000g | 10-1500g |
U量_ֺ范围 | X(0.5) | X(0.5) | X(0.5) | X(1) | X(1) | X(0.5) | X(0.5) |
最大称重速度 | 65P/M | 65P/M | 120P/M | 50P/M | 80P/M | 60P/M | 100P/M |
料斗定w | 1.6/2.5L | 5L | 1.6L(无弹? | ||||
操作界面 | 7寸触摸屏 | ||||||
选构装置 | qU斗/集料?数据打印装置/重选别装置 | ||||||
驱动方式 | 步进甉| | ||||||
甉|规格 | 220V/1000W/50/60Hz/10A | 220V/1200W/50/60Hz/10A | 220V/1500W/50/60Hz/10A | 220V/1500W/50/60HZ/10A | 220V/1500W/ 50/60HZ/12A | 220V/1000W/50/60Hz/10A | 220V/1500W/50/60Hz/12A |
包装寸(L*W*H) | 1620x1100x1110mm | 1660x1100x1120mm | 1700x1100x1265mm | 1950X1280X1690mm | 2195X1380X1810mm | 1620x1100x1110mm | 1700x1100x1265mm |
包装重量 | 380kg | 430kg | 490kg | 600kg | 750kg | 380kg | 490kg |
五、品细?/h2>



